Scitec Amino 5600 - compresse
- Tempi di consegna: Germania 1-3 giorni lavorativi // Europa: 2-5 giorni lavorativi
- disponibile
Scitec Amino 5600
HIGHLIGHTS
- Integratore di aminoacidi con tutti gli aminoacidi essenziali e importanti
- 4200 mg di proteine per porzione
- Prodotto con concentrato di proteine del siero di latte idrolizzato.

Valori nutrizionali + consumo consigliato
Dimensione della dose: Compresse 4 (ogni 1.4 g) | |||||||||||||||
per porzione (compresse 4) |
per porzione (compresse 4)
|
||||||||||||||
Profilo amminoacidico tipico per porzione | |||||||||||||||
alanina | 160 mg | lisina ** | 316 mg | ||||||||||||
arginina | 77 mg | metionina ** | 78 mg | ||||||||||||
Asparaginsäure | 352 mg | fenilalanina ** | 110 mg | ||||||||||||
cistina | 66 mg | prolina | 209 mg | ||||||||||||
Glutaminsäure | 627 mg | Serin | 162 mg | ||||||||||||
aggiunta L-glutammina | 280 mg | treonina ** | 214 mg | ||||||||||||
glicina | 48 mg | triptofano ** | 46 mg | ||||||||||||
istidina | 63 mg | tirosina | 102 mg | ||||||||||||
Isoleucina ** + | 210 mg | Valina ** + | 204 mg | ||||||||||||
Leucina ** + | 352 mg | ||||||||||||||
Aminoacidi totali: 3676 mg per porzione **Aminoacidi essenziali: 1530 mg per porzione +Aminoacidi a catena ramificata (BCAA): 766 mg per porzione ulteriori informazioni
|